■世界の航空会社提携関係図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年11月現在の情報です。提携関係は常に変っています、ご注意ください。 アライアンスってナニ?
|
ユナイテッド航空 | 1997年 (創立メンバー) |
ルフトハンザ・ドイツ航空 | 1997年 (創立メンバー) |
スカンジナビア航空 | 1997年 (創立メンバー) |
エア・カナダ | 1997年 (創立メンバー) |
タイ国際航空 | 1997年 (創立メンバー) |
ニュージーランド航空 | 1999年加盟 |
全日本空輸(ANA) | 1999年加盟 |
シンガポール航空 | 2000年加盟 |
bmi ブリティッシュ・ミッドランド航空 | 2000年加盟 |
ラウダ航空(オーストリア航空グループ) | 2000年加盟 |
アシアナ航空 | 2003年加盟 |
LOTポーランド航空 | 2003年加盟 |
スパンエア | 2003年加盟 |
USエアウェイズ | 2004年加盟 |
TAP ポルトガル航空 | 2005年加盟 |
南アフリカ航空 | 2006年加盟 |
スイスインターナショナルエアラインズ | 2006年加盟 |
中国国際航空 | 2007年12月加盟予定 |
上海航空 | 2007年12月加盟予定 |
トルコ航空 | 2008年加盟予定 |
アドリア航空、 | 2004年加盟 |
クロアチア航空 | 2004年加盟 |
Blue1 | 2004年加盟 |
アンセット・オーストラリア航空 | 1999年加盟、2001年倒産 |
バリグ・ブラジル航空(VARIG) | 1997年加盟、2007年脱退 |
メキシカーナ航空 | 2000年加盟、2004年脱退 |
アメリカン航空 | 1998年 (創立メンバー) |
ブリティッシュ・エアウェイズ | 1998年 (創立メンバー) |
キャセイパシフィック航空 | 1998年 (創立メンバー) |
カンタス航空 | 1998年 (創立メンバー) |
イベリア航空 | 1999年加盟 |
フィンランド航空 | 1999年加盟 |
ラン航空 (旧ラン・チリ) | 2000年加盟 |
日本航空(JAL)グループ | 2007年 4月 |
マレーヴ・ハンガリー航空 | 2007年 4月 |
ロイヤル・ヨルダン航空 | 2007年 4月 |
香港ドラゴン航空 | 2007年11月1日加盟 |
エールフランス | 2000年6月22日 スカイチーム設立 創立メンバー |
デルタ航空 | 2000年6月22日 スカイチーム設立 創立メンバー |
アエロメヒコ航空 | 2000年6月22日 スカイチーム設立 創立メンバー |
大韓航空 | 2000年6月22日 スカイチーム設立 創立メンバー |
アリタリア航空 | 2001年加盟 |
チェコ航空 | 2004年加盟 |
KLMオランダ航空 | 2004年9月加盟 ウイングス創立メンバー |
ノースウエスト航空 | 2004年9月加盟 ウイングス創立メンバー |
コンチネンタル航空 | 2004年9月加盟 ウイングス創立メンバー |
アエロフロートロシア航空 | 2006年 4月14日加盟 |
中国南方航空 | 2007年11月15日加盟 |
マレーシア航空 | 2008年加盟予定 |
日本航空 |
---マイレッジ提携・共同運航---- ---マイレッジ提携・共同運航---- ---マイレッジ提携・共同運航---- --------共同運航----------- --------共同運航----------- --------共同運航----------- --------共同運航----------- --------共同運航----------- |
アメリカン カナディアン キャセイ・パシフィック カンタス KLMオランダ スイス タイ国際 バリグ・ブラジル |